Power LINE系列功放在外观设计,内部结构,电路设计,表现力等方面经过多次优化,音色分析力及表现力均十分出众,是一款集户内外演出全方位应用的大功率,多功能,高质量,稳定性,可靠性于一体的专业功率放大器。
产品参数
型号名称 : | POWER 4 | POWER 6 | POWER 8 | POWER 10 |
输出功率: | ||||
8 Ω : | 2x 465 W | 2x 650 W | 2x 850 W | 2x 1050 W |
4 Ω : | 2x 700 W | 2x 1000 W | 2x 1250 W | 2x 1650 W |
2 Ω : | 2x 1050 W | 2x 1500 W | 2x 1800 W | 2x 2500 W |
8 Ω桥接 : | 1400W | 2000 W | 2500 W | 3300 W |
4 Ω桥接 : | 2000 W | 3000 W | 3600 W | 5000 W |
频率范围(功率带宽+/- 0.5 dB): | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz |
输入抗阻: | 10K ,BALANCE/20KΩ,UNBALANCE | 10K ,BALANCE/20KΩ,UNBALANCE | 10K ,BALANCE/20KΩ,UNBALANCE | 10K ,BALANCE/20KΩ,UNBALANCE |
总谐波失真: | ≤0.5%,1KHz,1/3Rated Power,8Ω | ≤0.5%,1KHz,1/3Rated Power,8Ω | ≤0.5%,1KHz,1/3Rated Power,8Ω | ≤0.5%,1KHz,1/3Rated Power,8Ω |
信噪比:: | ≥110dB | ≥110dB | ≥110dB | ≥110dB |
阻尼系数 : | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
转换速率: | 100V/uS | 100V/uS | 100V/uS | 100V/uS |
尺寸 (W x H x D): | 483W*488D*132H | 483W*488D*132H | 483W*488D*132H | 483W*488D*132H |
重量:净重/毛重: | 19kg/20.5kg | 21kg/22.5kg | 24kg/25.5kg | 33kg/34.5kg |
产品参数
型号名称 : | POWER 13 | POWER 15 | POWER 18 |
输出功率: | |||
8 Ω : | 2x 1350 W | 2x 1500 W | 2x 1800 W |
4 Ω : | 2x2050 W | 2x 2400 W | 2x2800 W |
2 Ω : | 2x3060 W | 2x 3600 W | 2x4000 W |
8 Ω桥接 : | 4000 W | 4800 W | 5600 W |
4 Ω桥接 : | 6000 W | 7200 W | 8000 W |
频率范围(功率带宽+/- 0.5 dB): | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz |
输入抗阻: | 10K ,BALANCE/20KΩ,UNBALANCE | 10K ,BALANCE/20KΩ,UNBALANCE | 10K ,BALANCE/20KΩ,UNBALANCE |
总谐波失真: | ≤0.5%,1KHz,1/3Rated Power,8Ω | ≤0.5%,1KHz,1/3Rated Power,8Ω | ≤0.5%,1KHz,1/3Rated Power,8Ω |
信噪比:: | ≥110dB | ≥110dB | ≥110dB |
阻尼系数 : | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
转换速率: | 100V/uS | 100V/uS | 100V/uS |
尺寸 (W x H x D): | 483W*488D*132H | 483W*488D*132H | 483W*488D*132H |
重量:净重/毛重: | 34kg/35.5kg | 35.5kg/37kg | 37.5kg/39kg |
应用领域:剧场剧院、体育场馆、酒吧、娱乐会所、多功能厅